Comment trouver vos mesures
Le mieux que vous puissiez faire est de prendre un de vos propres pantalons, vestes, chemises ou similaires, et de prendre vos mesures directement sur les vêtements. Ce sera plus facile et bien plus précis que de prendre la mesure sur votre corps.
a = cou (chemises)
b = poitrine
c = taille
d = hanche
e = entrejambe
f = arrière/Fessiers
g = manche
Différents modèles
Chaque ligne de produits a sa propre forme. Nos produits sont conçus pour avoir une coupe ample ou régulière.
Régulier = Reproduction anatomique pour améliorer la liberté de mouvement.
Loose = Modèles de conception plus ample offrant confort et mobilité.
Taille unique = Le produit est conçu pour convenir à tout le monde. (Principalement des accessoires).
Les tableaux de tailles de nos vêtements sont listés ci-dessous:
- Vestes imperméables
- Vestes polaires
- Vestes insulated
- Pantalon imperméable
- Pantalon (non imperméable)
- Couche intermédiaire / couche d'isolation
- Sous-vêtements
- Chemises
Vestes imperméables
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Fessiers | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Poitrine | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 |
Manche | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 |
Taille | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Fessiers | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Poitrine | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 |
Manche | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 |
Taille | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | JUMBO X | |
Fessiers | 63 | 64 | 67 | 68 | 70 | 70 | 74 |
Poitrine | 126 | 128 | 132 | 138 | 139 | 142 | 162 |
Manche | 79 | 80 | 83 | 86 | 88 | 91 | 92 |
Taille | 100-112 | 102-116 | 104-120 | 110-120 | 112-126 | 115-130 | 146-162 |
Raptor4
S | M | L | XL | XXL | XXXL | JUMBO X | |
Fessiers | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Poitrine | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 160 |
Manche | 77 | 82 | 83 | 85 | 87 | 87 | 87 |
Taille | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 165 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | JUMBO X | |
Fessiers | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 |
Poitrine | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 | 158 |
Manche | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 87 | 87 |
Taille | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 | 162 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Fessiers | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Poitrine | 122 | 124 | 128 | 132 | 136 | 138 | 141 |
Manche | 76 | 78,5 | 82 | 85 | 87,5 | 89 | 92 |
Taille | 122 | 123 | 128 | 130 | 134 | 136 | 140 |
Xera3
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Fessiers | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Poitrine | 106 | 112 | 117 | 124 | 130 | 136 | 141 |
Manche | 75 | 78,5 | 80 | 84,5 | 87 | 89 | 92 |
Taille | 102 | 110 | 116 | 124 | 130 | 134 | 140 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Fessiers | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 |
Poitrine | 116 | 118 | 120 | 125 | 130 | 136 | 144 |
Manche | 72 | 75 | 77 | 80 | 83 | 86 | 90 |
Taille | 104 | 110 | 116 | 122 | 126 | 134 | 138 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | JUMBO X | |
Fessiers | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 74 |
Poitrine | 114 | 120 | 126 | 131 | 136 | 144 | 156 |
Manche | 80 | 83 | 86 | 88 | 90 | 91 | 94 |
Taille | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 | 146 | 166 |
S/M | L/XL | |
Fessiers | 107 | 109 |
Poitrine | 132 | 144 |
Manche | 78 | 80 |
Taille | 132 | 144 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Fessiers | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Poitrine | 110 | 116 | 124 | 128 | 133 | 140 |
Manche | 81 | 83 | 85 | 88 | 90 | 92 |
Taille | 103 | 110 | 118 | 123 | 130 | 136 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Fessiers | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 |
Poitrine | 118 | 122 | 124 | 130 | 134 | 138 |
Manche | 77 | 82 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Taille | 106 | 108 | 116 | 120 | 122 | 126 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Fessiers | 62 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 |
Poitrine | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 | 132 | 138 |
Manche | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 91 |
Taille | 86 | 94 | 98 | 100 | 104 | 110 | 116 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | Jumbo X | |
Fessiers | 70 | 73 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 |
Poitrine | 100 | 106 | 114 | 120 | 128 | 134 | 147 |
Manche | 80 | 82 | 84 | 85 | 89 | 90 | 87 |
Taille | 100 | 103 | 110 | 114 | 124 | 130 | 142 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Fessiers | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Poitrine | 94 | 116 | 118 | 122 | 128 | 132 |
Manche | 83 | 84 | 85 | 88 | 89 | 91 |
Taille | 88 | 112 | 114 | 120 | 122 | 128 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Fessiers | 65 | 68 | – | – | 74 | 76 | 80 |
Poitrine | 98 | 102 | – | – | 124 | 128 | 130 |
Manche | 75 | 77 | – | – | 86 | 88 | 93 |
Taille | 86 | 89 | – | – | 108 | 114 | 120 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Fessiers | 78 | 81 | 81 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Poitrine | 116 | 124 | 132 | 142 | 152 | 162 | 170 |
Manche | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Taille | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 156 | 164 |
DozerLiner veste
S | M | L | XL | XXL | XXXL | JUMBO X | |
Fessiers | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Poitrine | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 140 |
Taille | 98-110 | 101-113 | 104-116 | 107-119 | 110-122 | 113-125 | 141 |
Pantalon imperméable
S | M | L | XL | XXL | XXXL | JUMBO X | |
Taille | 80-94 | 86-100 | 92-106 | 98-112 | 104-118 | 110-124 | 141-155 |
Hanche | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 170 |
Entrejambe | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
XXXL et JUMBO X ne possèdent pas de fermeture à glissière sur les jambes. Pour cette raison, la longueur des jambes du pantalon peut être ajustée.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille | 74 | 79 | 84 | 87 | 97 | 102 | 109 |
Hanche | 94 | 102 | 113 | 117 | 122 | 131 | 135 |
Entrejambe | 74,5 | 77 | 79,5 | 80 | 83,5 | 86 | 88 |
Zoon4
S | M | L | XL | XXL | XXXL | JUMBO X | |
Taille | 83-91 | 89-97 | 95-103 | 101-109 | 107-115 | 113-121 | 136-144 |
Hanche | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 158 |
Entrejambe | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 83 |
M | L | XL | |
Taille | 86-104 | 93-111 | 100-118 |
Hanche | 120 | 128 | 136 |
Entrejambe | 77 | 82 | 87 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille | 79-89 | 80-94 | 83-96 | 87-102 | 92-104 | 99-110 | 100-114 |
Hanche | 97 | 105 | 108 | 114 | 117 | 121 | 125 |
Entrejambe | 73 | 75 | 76,5 | 79,5 | 81,5 | 82,5 | 85 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille | 92 | 96 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 |
Hanche | 106 | 114 | 120 | 126 | 130 | 132 | 136 |
Entrejambe | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | 84 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Hanche | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
Entrejambe | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Tajle | 78 | 82 | 85 | 90 | 96 | 104 | 108 |
Hanche | 100 | 104 | 108 | 114 | 116 | 122 | 126 |
Entrejambe | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 |
Zip Zone
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille | 79 | 82 | 87 | 92 | 95 | 102 | 107 |
Hanche | 97 | 100 | 104 | 112 | 119 | 122 | 125 |
Entrejambe | 82 | 83 | 86 | 86,5 | 87 | 87 | 88 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille | 79 | 82 | 87 | 92 | 95 | 102 | 107 |
Hanche | 97 | 100 | 104 | 112 | 119 | 122 | 125 |
Entrejambe | 77 | 78 | 81 | 81,5 | 82 | 82 | 83 |
Sukuvu
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taille | 56-74 | 64-80 | 72-85 | 78-91 | 83-100 | 83-100 |
Entrejambe | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 |
M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Hanche | 116 | 120 | 124 | 132 | 136 |
Entrejambe | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Fessiers | 68 | 70 | 72 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Poitrine | 90 | 94 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Manche | 74 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Taille | 74 | 78 | 86 | 90 | 96 | 98 | 104 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Fessiers | 72 | 74 | 76 | 79 | 80 | 82 |
Poitrine | 100 | 106 | 110 | 115 | 120 | 122 |
Manche | 78 | 81 | 84 | 85 | 87 | 90 |
Taille | 86-104 | 90-108 | 94-112 | 100-116 | 103-120 | 106-126 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Fessiers | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Poitrine | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
Manche | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 | 89,5 |
Taille | 80 | 84 | 86 | 94 | 100 | 102 | 106 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | JUMBO X | |
Fessiers | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 86 | 84 |
Poitrine | 102 | 108 | 116 | 118 | 122 | 124 | 148 |
Manche | 77 | 77 | 82 | 86 | 90 | 90 | 91 |
Taille | 100-116 | 104-120 | 112-126 | 116-130 | 118-132 | 120-134 | 140-160 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille | 62-90 | 66-91 | 72-94 | 78-102 | 82-110 | 86-116 |
Hanche | 102 | 108 | 114 | 120 | 124 | 126 |
Entrejambe | 76 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille | 76-84 | 80-89 | 87-94 | 90-99 | 96-104 | 101-109 | 106-114 |
Hanche | 106 | 108 | 110 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Entrejambe | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille | 60-87 | 64-91 | 68-95 | 72-99 | 76-103 | 80-107 | 84-111 |
Hanche | 98 | 102 | 108 | 112 | 116 | 118 | 126 |
Entrejambe | 75 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | JUMBO X | |
Taille | 64-100 | 68-102 | 72-106 | 76-112 | 80-118 | 82-122 | 128-170 |
Hanche | 104 | 106 | 110 | 114 | 116 | 120 | 155 |
Entrejambe | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 83 |
Sous-vêtements
Otara 150 T-shirt
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Fessiers | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Poitrine | 90 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Manche | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Taille | 90 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Neck | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Poitrine | 90 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Taille | 90 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Otara 150 pantalon
112
Otara 150 Boxershorts
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Neck | 40 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 |
Poitrine | 100 | 106 | 112 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Manche | 63 | 64 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
Taille | 94 | 100 | 106 | 114 | 124 | 134 | 144 |
Banga short Manche
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Neck | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Poitrine | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Manche | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
Tonga short Manche
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Neck | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Poitrine | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Manche | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Neck | 38 | 40 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 |
Poitrine | 113 | 119 | 124 | 128 | 131 | 142 | 148 |
Manche | 76 | 78 | 79 | 82,5 | 83 | 87,5 | 89 |
Taille | 116 | 123 | 126 | 130 | 134 | 144 | 152 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Neck | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 45,5 | 46,6 | 47,5 | 48,5 |
Poitrine | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Manche | 24,5 | 25,5 | 26,6 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Neck | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Poitrine | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Manche | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 65,5 | 67,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Neck | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Poitrine | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Manche | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
T-shirt